| Marchio: | MINGO |
| Numero di modello: | MG-160AS |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compressore a vite raffreddato ad aria 160HP 160KW/137600Kcal capacità di raffreddamento
160 CV frigorifero a vite raffreddato ad aria
Il frigorifero a vite raffreddato ad aria da 160 CV è una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni progettata per grandi applicazioni industriali e commerciali.Combinazione della tecnologia di punta dei compressori a vite con un'eccezionale efficienza energetica, questo frigorifero è ideale per settori come la produzione, i data center e i grandi edifici commerciali.
Caratteristiche chiave:
Specificità:
| Voltaggio | 3/N/PE 380 50 Hz | ||
| capacità di raffreddamento | kW/h | 160 | |
| X1000 Kcal | 137600 | ||
| Potenza unitaria | kW | 59 | |
| Corrente unitaria | A | 99.6 | |
| Compressore | potenza | kW | 46.4 |
| tipo | per la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione di dati | ||
| Agente frigorifero | tipo | R22, R404A, R407c, R134A | |
| Condensatore | tipo | Sette di ottone efficienti di pinne di alluminio ondulato | |
| Evaporatore | tipo | Conchiglie e tubi | |
| flusso d'acqua | m3/h | 27.5 | |
| Dimensione del tubo | 80 mm | ||
| Dispositivo di protezione | Protezione contro l'alta pressione, protezione contro la bassa pressione, protezione contro il sovraccarico, protezione antigelo, protezione contro il flusso | ||
| Temperatura ambiente | oC | 5 stanze | |
Applicazioni:
Vantaggi:
Trasforma le tue capacità di raffreddamento industriale con il nostro frigorifero a vite raffreddato ad aria da 160 CV, dove l'elevata efficienza si unisce all'affidabilità, alle prestazioni di guida e alla produttività nelle tue operazioni.