![]() |
Marchio: | MINGO |
Numero di modello: | MG-1WS |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chiller a vite raffreddato ad aria 110HP 110KW Capacità di raffreddamento 44,6KW Potenza del compressore
110 CV frigorifero a vite raffreddato ad aria
Il frigorifero a vite raffreddato ad aria da 110 CV è una soluzione di raffreddamento ad alta efficienza progettata per applicazioni industriali e commerciali da medie a grandi dimensioni.questo frigorifero offre prestazioni affidabili e risparmio energetico, il che lo rende una scelta ideale per settori come la produzione, i data center e i sistemi HVAC completi.
Caratteristiche chiave:
Specificità:
Voltaggio | 3Ph 380V 50Hz | ||
capacità di raffreddamento | kW/h | 110 | |
X1000 Kcal | 94600 | ||
Potenza unitaria | kW | 61.1 | |
Corrente unitaria | A | 109 | |
Compressore | potenza | kW | 44.6 |
Corrente elettrica | A | 79.6 | |
tipo | per la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione di dati | ||
Agente frigorifero | tipo | R22, R404A, R407c, R134A | |
Condensatore | tipo | Conchiglie e tubi | |
flusso d'acqua | m3/h | 52 | |
Dimensione del tubo | 80 mm | ||
Evaporatore | tipo | Conchiglie e tubi | |
flusso d'acqua | m3/h | 40 | |
Dimensione del tubo | 80 mm | ||
Dispositivo di protezione | Protezione contro l'alta pressione, protezione contro la bassa pressione, protezione contro il sovraccarico, protezione antigelo, protezione contro il flusso | ||
Temperatura ambiente | oC | 3 stanze |
Applicazioni:
Vantaggi:
Migliora le tue capacità di raffreddamento con il nostro 110 HP Air-Cooled Screw Chiller where where high efficiency meets outstanding reliability, driving performance and productivity in your operations.