![]() |
Marchio: | MINGO |
Numero di modello: | MG-03AHL |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ILMacchina integrata ad alta e bassa temperatura raffreddata ad ariaè uneccezionalmente versatileEad alte prestazionisoluzione, meticolosamente progettata per soddisfare i piùesigenterequisiti di controllo della temperatura. Offertaimpressionantedoppia funzionalità con entrambiraffreddamentoEriscaldamentocapacità, questopotentel'unità fornisceprecisoregolazione della temperatura in una vasta gamma di ambienti industriali e commerciali. Con il suoinnovativosistema raffreddato ad aria, la macchina offre asenza soluzione di continuitàEefficienteesperienza nella gestione termica, garantendocoerente,affidabile, Econvenienteprestazione.
Specifica:
Capacità di raffreddamento | KW/h | 9.59 | |
Kcal/h | 8251 | ||
Capacità di riscaldamento | KW/h | 6 | |
Kcal/h | 5160 | ||
Voltaggio | 3N-380V-50HZ | ||
Refrigerante | R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potenza in ingresso | chilowatt | 10.37 | |
Attuale | UN | 17.3 | |
Potenza del compressore | chilowatt | 2.25 | |
Fan | energia | chilowatt | 0,25 |
volume d'aria | m³/h | 5000 | |
Pompa di circolazione del freddo | energia | chilowatt | 0,37 |
sollevare | M | 20 | |
volume d'acqua | l/min | 70 | |
Pompa di circolazione del calore | energia | chilowatt | 1.5 |
sollevare | M | 40 | |
volume d'acqua | l/min | 110 | |
Condensatore | tipo | Guscio e tubo in tubo di rame ad alta efficienza | |
capacità di scambio termico | chilowatt | 10 | |
Evaporatore | tipo | Batteria in tubo di rame ad alta efficienza | |
capacità di scambio termico | chilowatt | 8.5 | |
Temperatura ambiente | ºC | personalizzare |
ILMacchina integrata ad alta e bassa temperatura raffreddata ad ariaè ilscelta perfettaper le aziende che necessitano di acompatto,versatile, Ealtamente efficientesoluzione sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Suoinnovativoprogettazione ebordo taglientela tecnologia garantisceeccezionaleprestazione,massimizzandoproduttività mentreminimizzandocosti e impatto ambientale.