Marchio: | MINGO |
Numero di modello: | MG-03AHL |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
IlMacchina integrata ad alta e bassa temperatura raffreddata ad ariaè unsoluzione di puntaper le industrie che richiedono siariscaldamento- eraffreddamentoQuesta macchina si avvale ditecnologia raffreddata ad aria, eliminando la necessità di sistemi a base d'acqua, semplificando così l'installazione e riducendo i costi operativi.controllo preciso della temperaturaL'obiettivo è quello di offrire una soluzione versatile per una varietà di applicazioni industriali che richiedono precisione, affidabilità ed efficienza energetica.
capacità di raffreddamento | KW/h | 8.39 | |
Kcal/h | 7216 | ||
capacità di riscaldamento | KW/h | 6 | |
Kcal/h | 5160 | ||
Voltaggio | 3N-380V-50HZ | ||
Agente frigorifero | R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potenza di ingresso | KW | 10.37 | |
Corrente | A | 17.3 | |
Potenza del compressore | KW | 2.25 | |
Ventilatore | potenza | KW | 0.25 |
volume dell'aria | m3/h | 5000 | |
Pompa di circolazione a freddo | potenza | KW | 0.37 |
sollevamento | m | 20 | |
volume dell'acqua | L/min | 70 | |
Pompa di circolazione del calore | potenza | KW | 1.5 |
sollevamento | m | 40 | |
volume dell'acqua | L/min | 110 | |
Condensatore | tipo | Conchiglie e tubi di rame ad alta efficienza | |
capacità di scambio termico | KW | 10 | |
Evaporatore | tipo | Rotoli di tubi di rame ad alta efficienza | |
capacità di scambio termico | KW | 8.5 | |
Temperatura ambiente | oC | personalizzare |
(P.S. Ogni specifica può essere personalizzata.)
IlMacchina integrata ad alta e bassa temperatura raffreddata ad ariaè unaffidabile,redditività, eecologicoSoluzione per le imprese che cercanocontrollo preciso della temperaturaIl suo design innovativo, che combinariscaldamento- eraffreddamentoin un'unica unità, garantisce risparmi a lungo termine, un funzionamento semplificato e elevate prestazioni, rendendolo la scelta perfetta per ambienti industriali che richiedono versatilità ed efficienza.