|
|
| Marchio: | MINGO |
| Numero di modello: | MG-03WHL |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di raffreddamento 3HP 8251 Kcal/Hr
Macchina integrata ad alta e bassa temperatura raffreddata ad acqua
The Water-Cooled High and Low Temperature Integrated Machine is a high-performance system engineered to deliver superior temperature regulation across a wide range of industrial and commercial applicationsQuesta unità integrata fornisce sia capacità di raffreddamento che di riscaldamento, utilizzando un meccanismo di raffreddamento ad acqua per garantire una gestione termica efficiente e un controllo preciso.È ideale per le industrie in cui è essenziale un controllo della temperatura stabile e affidabile.
Caratteristiche chiave:
Specificità:
| capacità di raffreddamento | KW/h | 9.59 | |
| Kcal/h | 8251 | ||
| Potenza di riscaldamento | KW | 3 | |
| Voltaggio | 3N-380V-50HZ | ||
| Agente frigorifero | R22, R404A, R407c, R134A | ||
| Potenza di ingresso | KW | 2.75 | |
| Corrente | A | 4.95 | |
| Potenza del compressore | KW | 2.2 | |
| Pompa | potenza | KW | 0.55 |
| volume dell'acqua | m3/h | 2.0 | |
| sollevamento | m | 35 | |
| Condensatore | tipo | Conchiglie e tubi di rame ad alta efficienza | |
| volume dell'aria di raffreddamento | m3/h | 2.06 | |
| capacità di scambio termico | KW | 10.8 | |
| Evaporatore | tipo | Conchiglie e tubi di rame ad alta efficienza | |
| volume dell'aria di raffreddamento | m3/h | 1.65 | |
| capacità di scambio termico | KW | 9 | |
| Temperatura ambiente | oC | personalizzare | |
Applicazioni:
Vantaggi:
La macchina integrata ad alta e bassa temperatura raffreddata ad acqua fornisce una soluzione ottimale per le industrie che richiedono un controllo della temperatura affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e preciso.La sua tecnologia avanzata e il suo meccanismo di raffreddamento ad acqua lo rendono ideale per ambienti esigenti in cui prestazioni e affidabilità sono fondamentali.