| Marchio: | MINGO |
| Numero di modello: | MG-210WS |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Refrigeratore a vite raffreddato ad acqua 210HP 330KW/283800Kcal Capacità di raffreddamento 79.6KW Compressore
Refrigeratore a vite raffreddato ad acqua 210HP
Il refrigeratore a vite raffreddato ad acqua da 210HP è una soluzione di raffreddamento potente ed efficiente progettata per applicazioni industriali e commerciali su larga scala. Utilizzando la tecnologia avanzata del compressore a vite, questo refrigeratore offre prestazioni ed affidabilità eccezionali, rendendolo ideale per settori come la produzione, i data center e i sistemi HVAC commerciali.
Caratteristiche principali:
Specifiche:
| Tensione | 3/N/PE 380V 50Hz | ||
| Capacità di raffreddamento | kW/ora | 330 | |
| X1000 Kcal | 283800 | ||
| Potenza unità | kW | 111.85 | |
| Corrente unità | A | 300.85 | |
| Compressore | potenza | kW | 79.6 |
| Corrente elettrica | A | 242.8 | |
| tipo | Vite semiermetica | ||
| Refrigerante | tipo | R22, R404A, R407c, R134A | |
| Condensatore | tipo | Guscio e tubo | |
| flusso d'acqua | m³/h | 74 | |
| Capacità di trasferimento di calore | KW | 130.24 | |
| Evaporatore | tipo | Guscio e tubo | |
| flusso d'acqua | m³/h | 56.8 | |
| Capacità di trasferimento di calore | KW | 184.6 | |
| Dispositivo di protezione | Protezione alta pressione, protezione bassa pressione, protezione da sovraccarico, protezione antigelo, protezione flusso | ||
| Temperatura ambiente | ºC | 3-stanze | |
Applicazioni:
Vantaggi:
Migliora le tue capacità di raffreddamento con il nostro refrigeratore a vite raffreddato ad acqua da 210HP: dove l'efficienza incontra l'affidabilità, guidando le prestazioni e la produttività nelle tue operazioni.