Marchio: | MINGO |
Numero di modello: | MG-40AD |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chiller industriale raffreddato ad aria 40HP 113,58 KW/Hr Capacità di raffreddamento Torre d'acqua 6 Pcs Ventilatori
Chiller industriale raffreddato ad aria da 40 CV
Il frigorifero industriale raffreddato ad aria da 40 CV è una soluzione di raffreddamento ad alta capacità progettata per ambienti industriali esigenti.questo frigorifero fornisce un controllo della temperatura affidabile ed efficiente, che lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni nella produzione, raffreddamento di processo e sistemi HVAC.
Caratteristiche chiave:
Specificità:
Voltaggio | 3/N/PE 380/220V 50Hz | ||||
capacità di raffreddamento | kW/h | 50HZ-113.58 60HZ-132.89 | |||
Kcal | 50HZ-97675 60HZ-114280 | ||||
Compressore | potenza | kW | 30.00 | ||
tipo | Tipo di rotolo o di pistone ermetico | ||||
Agente frigorifero | tipo | R22, R404A, R407c, R134A | |||
Condensatore | tipo | Sette di ottone efficienti di pinne di alluminio ondulato | |||
Ventilatore | potenza | KW | 3.1 | ||
volume dell'aria | m3/h | 40000 | |||
Evaporatore | tipo | Scambiatori di calore ad alta efficienza per immersione/placca/conchiglia e tubo | |||
flusso d'acqua | m3/h | 19.53-22.85 | |||
Dimensione del tubo | G3" | ||||
Pompa | Potenza | KW | 4.0 | ||
Sollevamento | m | 25 | |||
Dispositivo di protezione | Protezione contro l'alta pressione, protezione contro la bassa pressione, protezione contro il sovraccarico, protezione antigelo, protezione contro il flusso | ||||
Temperatura ambiente | oC | 3 stanze |
Applicazioni:
Vantaggi:
Migliora le tue capacità di raffreddamento industriale con il nostro frigorifero industriale raffreddato ad aria da 40 CV, dove prestazioni superiori si uniscono alla durata, all'efficienza di guida e alla produttività nelle tue operazioni.